| REFERANS | PLBTIWIT-2025-001563 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 8481.80.63 |
| KISA TANIM | Flanşlı kamalı sürgülü vana. |
| TANIM | ENDÜSTRIYEL TESISLERDE VE GENEL AMAÇLI BORU HATLARINDA SIVI VE GAZ AKIŞINI KESMEK IÇIN KULLANILAN FLANŞLI KAMALI SÜRGÜLÜ VANA. SÜRGÜLÜ VANANIN ANA BILEŞENLERI ŞUNLARDIR: GÖVDE, KAPAK, KAMA VE SALMASTRA FLANŞI - KARBON ÇELIKTEN (MAKS. %0,23 C); PASLANMAZ ÇELIK PIM VE GRAFIT ÇUBUK SALMASTRA. SÜRGÜLÜ VANA, EL ÇARKI ILE DONATILABILIR VEYA AYRI BIR TAHRIK CIHAZININ TAKILMASINA UYGUN HALE GETIRILEBILIR. YATAY VEYA DIKEY KONUMDA MONTE EDILEBILIR VE YALNIZCA TAMAMEN AÇIK VEYA KAPALIYKEN ÇALIŞIR. NOMINAL ÜRÜN BASINCI - PN: 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250 BAR. NOMINAL ÇAP ARALIĞI: DN50'DEN DN2000'E KADAR. VALFIN YÜKSELEN VEYA YÜKSELMEYEN BIR MILI OLABILIR. KONTRPLAK KUTULARDA, TEK TEK VEYA TOPLU PAKETLER HALINDE PAKETLENMIŞTIR. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 23.12.2025 |
| BİTİŞ TARİHİ | 22.12.2028 |
| YABANCI TANIM | ZASUWA KLINOWA KOŁNIERZOWA STOSOWANA W INSTALACJACH PRZEMYSŁOWYCH I RUROCIĄGACH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, DO ODCINANIA PRZEPŁYWU MEDIUM (CIECZY I GAZÓW). GŁÓWNYMI ELEMENTAMI ZASUWY SĄ: KORPUS, POKRYWA, KLIN, KOŁNIERZ DŁAWIKA - WYKONANE ZE STALIWA WĘGLOWEGO (MAX. 0,23% C); TRZPIEŃ WYKONANY Z STALI NIERDZEWNEJ ORAZ USZCZELNIENIE ZE SZNURA GRAFITOWEGO. ZASUWA MOŻE BYĆ WYPOSAŻONA W KÓŁKO RĘCZNE LUB BYĆ PRZYSTOSOWANA DO ZABUDOWY ODRĘBNEGO URZĄDZENIA NAPĘDOWEGO. MOŻE BYĆ INSTALOWANA W POZYCJI POZIOMEJ LUB PIONOWEJ ORAZ PRACOWAĆ WYŁĄCZNIE W STANIE CAŁKOWITEGO OTWARCIA LUB ZAMKNIĘCIA. CIŚNIENIE NOMINALNE WYROBU - PN: 16, 25, 40, 63, 100, 160, 250 BAR. ZAKRES ŚREDNIC NOMINALNYCH: OD DN50 DO DN2000. ZASUWA MOŻE POSIADAĆ TRZPIEŃ WZNOSZONY LUB NIEWZNOSZONY. PAKOWANA W SKRZYNIE ZE SKLEJKI, POJEDYNCZO LUB ZBIORCZO. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama