| REFERANS | DEBTI15876/22-2 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 4911.91.00 |
| KISA TANIM | Oyun robotu için kareli, resimli plastik zemin. |
| TANIM | ÖN YÜZÜNE KOMIK BIR ADA RESMI BASILMIŞ, PLASTIK FILMDEN YAPILMIŞ (YAKLAŞIK 75 X 75 CM FORMATINDA) KARE BIR BOŞLUKTUR. AYRICA MOTIFI 25 KARE ALANA BÖLEN BIR IZGARA DA BASILMAKTADIR. EN SOLDAKI SÜTUNDAKI ALANLARIN HER BIRI, SOL ÜST KÖŞEDE 1'DEN 5'E KADAR BIR SAYI ILE YAZDIRILIR. ALT SATIRDAKI ALANLARIN HER BIRI SAĞ ALT KÖŞEDE A'DAN E'YE KADAR BIR HARFLE YAZDIRILIR. BASILI IŞLENMEMIŞ PARÇA, PROGRAMLANABILIR BIR OYUNCAK ROBOTUN (BU BTI'NIN KONUSU DEĞILDIR) BELIRLI UYGULAMALARI IÇIN BIR TEMEL GÖREVI GÖRÜR, ANCAK NE BU OYUNCAK ROBOT IÇIN TANINABILIR BIR AKSESUAR NE DE BAĞIMSIZ BIR OYUNCAKTIR (BU NEDENLE 95.03 POZISYONUNDA YER ALAN BIR ÜRÜN DEĞILDIR). ÖRNEK IÇIN EKE BAKIN. BU TÜR MALLAR, "RESIMLI BASKILAR DAHIL DIĞER BASKILAR, TARIC KODU 4911 91 00 10 DIŞINDAKI RESIM BASKILARI" OLARAK 4911 91 00 90 TARIC KODU KAPSAMINA GIRER. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 15.08.2022 |
| BİTİŞ TARİHİ | 14.08.2025 |
| YABANCI TANIM | ES HANDELT SICH UM EINEN QUADRATISCHEN ZUSCHNITT AUS KUNSTSTOFFFOLIE (FORMAT ETWA 75 X 75 CM), DER SCHAUSEITIG MIT DER COMICARTIGEN ABBILDUNG EINER INSEL BEDRUCKT IST. ZUSÄTZLICH IST EIN GITTERRASTER AUFGEDRUCKT, WODURCH DAS MOTIV IN 25 QUADRATISCHE FELDER AUFGETEILT IST. DIE FELDER DER ÄUßERSTEN LINKEN SPALTE SIND IN DER LINKEN OBEREN ECKE JEWEILS MIT EINER ZIFFER VON 1 BIS 5 BEDRUCKT. DIE FELDER DER UNTERSTEN ZEILE SIND IN DER RECHTEN UNTEREN ECKE JEWEILS MIT EINEM BUCHSTABEN VON A BIS E BEDRUCKT. DER BEDRUCKTE ZUSCHNITT DIENT ALS UNTERLAGE FÜR BESTIMMTE ANWENDUNGEN EINES PROGRAMMIERBAREN SPIELZEUGROBOTERS (NICHT GEGENSTAND DIESER VZTA), STELLT SICH JEDOCH WEDER ALS ERKENNBARES ZUBEHÖR FÜR DIESEN SPIELZEUGROBOTER NOCH ALS EIGENSTÄNDIGES SPIELZEUG DAR (SOMIT KEINE WARE DER POSITION 9503). ABBILDUNG SIEHE ANLAGE. DERARTIGE WAREN GEHÖREN ALS "ANDERE DRUCKE, EINSCHLIEßLICH BILDDRUCKE, ANDERE BILDDRUCKE ALS SOLCHE DES TARIC-CODES 4911 91 00 10" ZUM TARIC-CODE 4911 91 00 90. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama