| REFERANS | NLBTI2022-0770 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 8528.52.91 |
| KISA TANIM | Dış mekan dijital tabela ekranı. |
| TANIM | BELIRTILDIĞI GIBI AŞAĞIDAKI HARICI VE TEKNIK ÖZELLIKLERE SAHIP 55,64 INÇLIK DIJITAL TABELA EKRANI: - DIŞ ALANLARDA KULLANIM IÇIN; - SIVI KRISTALLERI (LCD) KULLANAN RENKLI BIR EKRAN; - DIĞER ŞEYLERIN YANI SIRA, IKI ADET ÇIFT ÇEKIRDEKLI IŞLEMCIDEN, 2 GB'LIK BIR GEÇICI BELLEKTEN VE 16 GB'LIK BIR KALICI BELLEKTEN OLUŞAN, ANDROID™ IŞLETIM SISTEMINI ÇALIŞTIRAN BIR OTOMATIK VERI IŞLEME SISTEMI; - BIR AÇMA/KAPAMA DÜĞMESI; - 2 X HDMI, DP, RS-232, 2 X RJ-45, SES, USB VE 2 X GÜÇ KAYNAĞI DAHIL OLMAK ÜZERE ÇEŞITLI BAĞLANTILAR; - MIKRO SD TIPINDE KALICI HAFIZALARA SAHIP KARTLAR IÇIN BIR KART OKUYUCU; - BIR ORTAM IŞIĞI SENSÖRÜ; - MAKSIMUM 1920 X 1080 PIKSEL ÇÖZÜNÜRLÜK; - 4000 NIT PARLAKLIK; - 0,21 X 0,63 MM PIKSEL ARALIĞI; - 3000:1 KONTRAST ORANI; - 16:9 EN-BOY ORANI; - 1.388,4 X 799 X 139,3 MM BOYUTLAR (U X Y X D); - 82 KILOGRAM AĞIRLIK. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 25.11.2022 |
| BİTİŞ TARİHİ | 24.11.2025 |
| YABANCI TANIM | EEN ZOGENOEMD 55.64” DIGITAL SIGNAGE DISPLAY MET –VOLGENS OPGAVE– ONDER ANDERE DE VOLGENDE UITERLIJKE EN TECHNISCHE KENMERKEN: - VOOR GEBRUIK IN DE BUITENRUIMTE; - EEN BEELDSCHERM VOOR KLEURENWEERGAVE WERKEND MET VLOEIBARE KRISTALLEN (LCD); - EEN AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKEND SYSTEEM ONDER ANDERE BESTAANDE UIT TWEE PROCESSOREN MET EEN DUBBELE KERN, EEN VLUCHTIG GEHEUGEN VAN 2 GB EN EEN NIET-VLUCHTIG GEHEUGEN VAN 16 GB MET ALS BESTURINGSSYSTEEM ANDROID™; - EEN AAN-/UITKNOP; - DIVERSE AANSLUITINGEN, WAARONDER 2 X HDMI, DP, RS-232, 2 X RJ-45, AUDIO, USB EN 2 X VOEDING; - EEN KAARTLEZER VOOR KAARTEN MET NIET VLUCHTIGE GEHEUGENS VAN HET TYPE MICRO SD; - EEN OMGEVINGSLICHTSENSOR; - EEN MAXIMALE RESOLUTIE VAN 1920 X 1080 PIXELS; - EEN HELDERHEID VAN 4000 NITS; - EEN PIXEL PITCH VAN 0,21 X 0,63 MM; - EEN CONTRAST RATIO VAN 3000:1; - EEN ASPECT RATIO VAN 16:9; - AFMETINGEN (L X H X D) VAN 1.388,4 X 799 X 139,3 MM; - EEN GEWICHT VAN 82 KILOGRAM. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama