| REFERANS | DEBTI44553/22-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 2106.90.98 |
| KISA TANIM | Bitkisel çay karışımı filtre torbası. |
| TANIM | FILTRE TORBALARINDA BITKISEL ÇAY KARIŞIMI. ÜRÜN ADI (MEYVE VE MÜRVER ÇIÇEĞI EKLENMIŞ BITKI ÇAYI), IÇINDEKILER (OTLAR, MEYVELER VE BAHARATLAR), BESIN DEĞERI VE HAZIRLANIŞI (FILTRE TORBASINI 200 ML KAYNAR SU ILE HAŞLAYIN) ILE ILGILI BILGILERIN YER ALDIĞI BEYAZ, RENGARENK BASKILI KATLANIR KUTU 10 DAKIKA DEMLENMESINI BEKLEYIN) VE IÇERIK MIKTARINI (1,5 G'LIK 20 FILTRE TORBASI; HER BIRI 30 G) VE AYRICA ALIM ÖNERISINI (GÜNDE 3 ILA 4 BARDAK); FOLYO TORBALARA TEK TEK SARILMIŞ 20 KAĞIT FILTRE TORBASININ IÇINDE; IÇERIĞI: KURUTULMUŞ VE EZILMIŞ SARIMSI, KAHVERENGI VE KIRMIZIMSI KAHVERENGI BITKI PARÇACIKLARININ KARIŞIMI; KIMYON VE REZENE PARÇALARI GÖZE ÇARPIYOR; AĞIRLIKLI OLARAK REZENE KOKUSU, HAFIF KIMYON KOKUSU; TALIMATLARA GÖRE HAZIRLANMASI SONUCUNDA MEYVE VE BITKI ÇAYI IÇECEĞI ELDE EDILIR. KIMYON VE REZENE IÇERIĞI (TARIFE GÖRE): SAKKAROZ OLARAK HESAPLANAN INVERT ŞEKER DAHIL AĞIRLIKÇA %50'DEN AZ SAKAROZ (TARIFTEN TÜRETILMIŞTIR): BAŞKA YERDE BELIRTILMEYEN VEYA YER ALMAYAN AĞIRLIKÇA %5'TEN FAZLA GIDA MÜSTAHZARI CN'NIN 2106 1020 ILA 2106 9059 ALT POZISYONLARINDAN HIÇBIRISI %5'TEN FAZLA SAKAROZ IÇERMEZ. |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 30.01.2023 |
| BİTİŞ TARİHİ | 29.01.2026 |
| YABANCI TANIM | KRÄUTERTEEMISCHUNG, IN FILTERBEUTELN. WEIßE, BUNT BEDRUCKTE FALTSCHACHTEL MIT AUFDRUCK DER WARENBEZEICHNUNG (KRÄUTERTEE MIT ZUSATZ VON FRÜCHTEN UND HOLUNDERBLÜTEN), DER ANGABEN ZU DEN ZUTATEN (KRÄUTER, FRÜCHTE UND GEWÜRZE), ZUM NÄHRWERT, ZUR ZUBEREITUNG (FILTERBEUTEL MIT 200 ML KOCHENDEM WASSER ÜBERBRÜHEN, 10 MINUTEN ZIEHEN LASSEN) UND ZUR INHALTSMENGE (20 FILTERBEUTEL À 1,5 G; 30 G) SOWIE EINER EINNAHMEEMPFEHLUNG (3 BIS 4 TASSEN TÄGLICH); DARIN 20 EINZELN IN FOLIENTÜTCHEN EINGESCHWEIßTE PAPIERFILTERBEUTEL; INHALT: MISCHUNG AUS GETROCKNETEN UND ZERKLEINERTEN GELBLICHEN, BRAUNEN UND ROTBRAUNEN PFLANZENTEILCHEN; KÜMMEL- UND FENCHELSTÜCKCHEN ERKENNBAR; GERUCH VORHERRSCHEND NACH FENCHEL, LEICHTE KÜMMELNOTE; ANLEITUNGSGEMÄßE ZUBEREITUNG ERGIBT EIN FRÜCHTE-KRÄUTER-TEEGETRÄNK. GEHALT AN KÜMMEL UND FENCHEL (GEMÄß REZEPTURANGABEN): WENIGER ALS 50 GHT SACCHAROSE, EINSCHLIEßLICH INVERTZUCKER ALS SACCHAROSE BERECHNET (ABGELEITET AUS DER REZEPTUR): MEHR ALS 5 GHT LEBENSMITTELZUBEREITUNG, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN, KEINE DER UNTERPOSITIONEN 2106 1020 BIS 2106 9059 DER KN, MEHR ALS 5 GHT SACCHAROSE ENTHALTEND. |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama