| REFERANS | DEBTI30991/23-1 |
|---|---|
| TÜR | AB BTB |
| GTİP | 8543.70.90 |
| KISA TANIM | Sıvı seviye ölçüm dönüştürücü kartı. |
| TANIM | DONANIMLI DEVRE KARTI (RESIM IÇIN EKE BAKIN), - BIR TERMINAL ŞERIDI VE BIR GÜÇ KAYNAĞINI BAĞLAMAK IÇIN BIR PIM ŞERIDI ŞEKLINDE ELEKTRIK BAĞLANTILARINA SAHIP AKTIF VE PASIF BILEŞENLERLE DONATILMIŞ BIR BASKILI DEVREDEN (YAKLAŞIK 86 X 62 MM) YAPILMIŞ VE BIR SENSÖR, - SIVILARIN DOLUM SEVIYESINI ÖLÇMEK IÇIN ELEKTRONIK CIHAZLARDA BIR SENSÖR ÖLÇÜM DEĞERINI 4 - 20 MA ANALOG STANDART SINYALE DÖNÜŞTÜRMEK IÇIN. "85. FASILDA BELIRTILMEYEN VEYA BAŞKA BIR YERDE YER ALMAYAN, (CN) 8543 10 00 ILA 8543 70 60 ALT POZISYONLARI KAPSAMINA GIRMEYEN, KENDI IŞLEVI OLAN ELEKTRIKLI CIHAZ - MONTE EDILMIŞ BASKILI DEVRE KARTI" |
| BAŞLANGIÇ TARİHİ | 25.09.2023 |
| BİTİŞ TARİHİ | 24.09.2026 |
| YABANCI TANIM | BESTÜCKTE LEITERPLATTE (ABBILDUNG SIEHE ANLAGE), - AUS EINER MIT AKTIVEN UND PASSIVEN BAUELEMENTEN BESTÜCKTEN GEDRUCKTEN SCHALTUNG (CA. 86 X 62 MM) MIT ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSEN IN FORM EINER KLEMM- SOWIE EINER STIFTLEISTE ZUM ANSCHLUSS EINER SPANNUNGSVERSORGUNG UND EINES SENSORS, - ZUM UMWANDELN EINES SENSORMESSWERTES IN EIN ANALOGES EINHEITSSIGNAL VON 4 - 20 MA IN ELEKTRONISCHEN GERÄTEN ZUM MESSEN DER FÜLLHÖHE VON FLÜSSIGKEITEN. "ELEKTRISCHES GERÄT MIT EIGENER FUNKTION, IN KAPITEL 85 ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN, NICHT VON DEN UNTERPOSITIONEN (KN) 8543 10 00 BIS 8543 70 60 ERFASST - BESTÜCKTE LEITERPLATTE" |
Otomatik gümrük beyanname kontrolü |
Yapay zeka ile fatura okuma |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir programı |
Yapay zeka ile gtip tahmini |
Gümrük müşavir portalı |
Gümrük beyanname takip sistemi |
Gümrük ceza takip sistemi |
Email takip sistemi |
İthal ürün takip sistemi |
İhracat fatura takip sistemi |
Muhasebe denetim sistemi |
Sonradan kontrol sistemi |
Telafi edici vergi hesaplama